Visana Prämien in St-Brais, JU für 2025
In der untenstehenden Tabelle finden Sie die aktuellen Monatsprämien der Visana Krankenkasse in St-Brais für Kinder mit einer Franchise von 100. Wählen Sie zwischen Modellen mit und ohne Unfalldeckung.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie die aktuellen Monatsprämien der Visana Krankenkasse in St-Brais für Kinder mit einer Franchise von 100. Wählen Sie zwischen Modellen mit und ohne Unfalldeckung.
Franchise auswählen:
Modell | Ohne Unfalldeckung | Mit Unfalldeckung |
---|---|---|
HMO: VIVA – Gesundheitsplan | 100.25 | 107.55 |
HMO: Managed Care | 113.25 | 121.45 |
Hausarzt: Med Direct | 113.25 | 121.45 |
Weitere Modelle: Tel Care | 118.25 | 126.95 |
Weitere Modelle: Tel Doc | 120.75 | 129.55 |
Weitere Modelle: Combi Care | 125.15 | 134.25 |
Weitere Modelle: Med Call | 125.15 | 134.25 |
Standard: Grundversicherung | 126.55 | 135.75 |
Vergleichen Sie die Preise und Leistungen der Krankenkassen in verschiedenen Regionen der Schweiz. Wählen Sie den besten Tarif für Ihre Bedürfnisse und profitieren Sie von attraktiven Angeboten.